Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.
| P. č. | Přijmení a jméno | Ročník | Obec |
| 1. | Stiskálek Jakub | 2004 | Vavřinec |
| 2. | Vybíhalová Hana | 2004 | Veselice |
| 3. | Skoták Alois | 2005 | Veselice |
| 4. | Kučera Jakub | 2005 | Vavřinec |
| 5. | Ševčík Adam | 2005 | Suchdol |
| 6. | Kalová Barbora | 2005 | Petrovice |
| 7. | Kovařík David | 2005 | Vavřinec |
| 8. | Šindelková Eliška | 2005 | Sloup |
| 9. | Kouřilová Ilona | 2005 | Němčice |
| 10. | Kovařík Adam | 2005 | Adamov |
| 11. | Wenzel Vojtěch | 2005 | Suchdol |
| 12. | Zajíček Radko | 2005 | Vavřinec |
| 13. | Horský Tomáš | 2006 | Vavřinec |
| 14. | Pavlíková Anna | 2006 | Vavřinec |
| 15. | Buchvaldková Ellen | 2006 | Vavřinec |
| 16. | Stiskálková Adéla | 2006 | Vavřinec |
| 17. | Skotáková Eliška | 2007 | Suchdol |
| 18. | Polášková Justýna | 2007 | Vavřinec |
| 19. | Horský Oliver | 2007 | Vavřinec |
| 20. | Slezáková Lada | 2007 | Suchdol |
| 21. | Kutlachová Elena | 2007 | Vavřinec |
| 22. | Přibylová Veronika | 2007 | Vavřinec |
| 23. | Vybíhalová Aneta | 2007 | Vavřinec |
| 24. | Dvořáčková Tereza | 2008 | Vavřinec |
| 25. | Šindelková Karolína | 2008 | Sloup |
| 26. | Moravec Antonín | 2008 | Vavřinec |
Rychlý kontakt
tel. 516 435 414
obec@vavrinec.cz
ID DS - s9sbisy
Rozhledna Podvrší Český košík eSeznam.cz Ubytování Jižní Morava Aktuální zpravodajství Doprava v regionu Vyhledání spojů - AUT/VLAK Krajský úřad JMKMAS Moravský kras Město Blansko Město Boskovice Moravský kras Zajímavá encyklopedie CZeCOT-Turistický server ČR ZŠ Sloup Rodinné pasy Policie ČR, odd. Blansko Význam signálů sirén Vše v Moravském krasu Služby v obci