Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.
| Druh poplatku | Poplatník | Poplatek |
| Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt | 420 Kč/rok |
| Fyzická osoba, která vlastní na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci | 420 Kč/rok | |
| Poplatek ze psů | Vlastník psa | 150 Kč/rok |
| Za každého dalšího psa | + 50% | |
| Z ubytovací kapacity | Provozovatel zařízení sloužícího na území obce k rekreaci | 4 Kč/za využité lůžko/den |
| Za rekreační pobyt | Osoba pobývající na území obce | 10 Kč/den |
| Poplatek ze vstupného | Pořadatel akce | 10% z vybrané částky ze vstupného |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství (uvedený poplatek je za 1den užívání) |
Provozovatel pojízdné prodejny, stánkař, zařízení pro prodej a služby občanům | 10 Kč/1 m2 |
| Provozovatel cirkus. atrakcí | 20 Kč/1 m2 | |
| Provozovatel lunaparků a střelnic | 20 Kč/1 m2 | |
| Pořadatel kulturní, sportovní a reklamní akce | 2 Kč/1 m2 | |
| Užívatel veř. prostranství pro skládku materiálu a stavební zařízení | 2 Kč/1 m2 | |
| Vlastník automobilu za vyhrazení trvalého parkovacího místa | 0,50 Kč/1 m2 | |
| Výše uvedené poplatky jsou stanovené v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2004, kterou si můžete stáhnout zde (PDF; 0,235 MB). | ||
Rychlý kontakt
tel. 516 435 414
obec@vavrinec.cz
ID DS - s9sbisy
Rozhledna Podvrší Český košík eSeznam.cz Ubytování Jižní Morava Aktuální zpravodajství Doprava v regionu Vyhledání spojů - AUT/VLAK Krajský úřad JMKMAS Moravský kras Město Blansko Město Boskovice Moravský kras Zajímavá encyklopedie CZeCOT-Turistický server ČR ZŠ Sloup Rodinné pasy Policie ČR, odd. Blansko Význam signálů sirén Vše v Moravském krasu Služby v obci