Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.
| Příjmení, jméno | Funkce | Rok narození |
| Blezl Aleš | Člen | 1981 |
| Burget Rostislav st. | Člen | 1952 |
| Ditrich Miroslav | Člen | 1951 |
| Horský Radim | Člen | 1978 |
| Jíchová Milena | Členka | 1965 |
| Kakáč Jan | Člen | 1943 |
| Kakáč Zdenek, ing. | Místopředseda | 1960 |
| Kočí Miroslav | Člen | 1972 |
| Kouřilová Dana | Členka | 1965 |
| Kovařík Petr | Člen | 1967 |
| Musil Miroslav, ing. | Člen | 1959 |
| Nečas Alois | Předseda | 1951 |
| Nečas Petr | Člen | 1982 |
| Přibyl Miroslav | Člen | 1975 |
| Sedláčková Jitka, ing. | Členka | 1962 |
| Zmeko Pavel | Člen | 1976 |
| Příjmení, jméno | Funkce | Rok narození |
| Hájková Olga | Členka | 1962 |
| Jarůšek Marek | Předseda | 1978 |
| Jarůšek Josef | Člen | 1954 |
| Kakáčová Marie | Členka | 1939 |
| Opustil Jiří, ing. | Místopředseda | 1981 |
| Nedoma Miroslav, ing. | Člen | 1942 |
| Novotný Miloslav | Člen | 1956 |
| Skoták Alois | Člen | 1982 |
| Straka Miloš | Člen | 1954 |
| Příjmení, jméno | Funkce | Rok narození |
| Ošlejšek Radomír | Předseda | 1961 |
| Mikulášek Miloslav, ing. | Místopředseda | 1974 |
| Musil Radomír | Člen | 1966 |
| Skoták František | Člen | 1957 |
| Závodník Petr | Člen | 1975 |
| Kutil Libor, ing. | Člen | 1969 |
| Horák Jiří | Člen | 1974 |
| Rybář Pavel | Člen | 1980 |
| Sedlák Josef, ing. | Člen | 1963 |
Rychlý kontakt
tel. 516 435 414
obec@vavrinec.cz
ID DS - s9sbisy
Rozhledna Podvrší Český košík eSeznam.cz Ubytování Jižní Morava Aktuální zpravodajství Doprava v regionu Vyhledání spojů - AUT/VLAK Krajský úřad JMKMAS Moravský kras Město Blansko Město Boskovice Moravský kras Zajímavá encyklopedie CZeCOT-Turistický server ČR ZŠ Sloup Rodinné pasy Policie ČR, odd. Blansko Význam signálů sirén Vše v Moravském krasu Služby v obci