Fotbalové hřiště s výletištěm ve Vavřinci
Obsah
Zastupitelstvo
Organizační zařazení
Obec VavřinecHlavní adresa
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jarůšek Marek | Radní | +420 774 939 985 |
| Kakáč Tomáš, Bc. | Zastupitel | |
| Kočí Hana | Zastupitelka | 516 435 403 |
| Kunc Pavel | Místostarosta | +420 720 041 370 |
| Fabiánek Jiří | Zastupitel | |
| Nečas Bohumil | Zastupitel | |
| Kunc Ondřej | Zastupitel | |
| Magdová Leona | Zastupitelka | |
| Mikulášek Martin | Zastupitel | |
| Mikulášek Miloslav, Ing. | Radní | +420 602 540 304 |
| Musil Tomáš, Ing. | Radní | |
| Nečas Petr | Starosta | +420 725 116 593 |
| Němec Lubomír | Zastupitel | +420 728 637 987 |
| Slezáková Marie | Zastupitelka | |
| Skoták Michal | Zastupitel |



























